GB/19277-1检测方法数据分析
一、实验目的
测定样品在堆肥培养条件下,按照GB/19277-1检测方法,检测可降解材料PHA、PLA的降解速率。
二、实验原理
可降解材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳,通过高精度红外传感器进行实时监测二氧化碳浓度,并通过每秒钟采集浓度及气体流速,自动积分生成二氧化碳总量。
三、实验材料( PHA: 聚羟基脂肪酸酯; PLA:聚乳酸 )
1、蒸馏水
2、腐熟堆肥(3-4 个月肥龄,托摩根生物提供)
3、纤维素
4、钠石灰
5、变色硅胶
6、脲素
7、实验样品(PLA;PHA)
四、实验步骤
- 仪器准备
- 将脱碳瓶、反应瓶、冷凝瓶、除湿瓶放置到相应位置,并且连接好软管。
- 打开仪器电源,开启通气系统、红外检测系统、温度控制系统;检查反应体系的气密性是否正常;检查红外检测数据是否在正常范围内;检查温度能否保持恒温控制。
- 接种物制备
- 称取托摩根自制堆肥,分组活化。
- 称取托摩根自制堆肥,分组活化。
- 堆肥和水的比例为1:1;
- 实验材料添加
- 将钠石灰加入脱碳瓶。
- 将变色硅胶加入除湿瓶。
- 将钠石灰加入脱碳瓶。
- 样品制备
- 称取2份纤维素;2份PLA;2份PHA,每份30g。
- 称取2份纤维素;2份PLA;2份PHA,每份30g。
- 样品添加
- 称取300g经活化的堆肥,将样品与受试物分别添加到堆肥中混匀,装入反应瓶中。
- 连接反应体系,再次检查反应体系的密闭性。
- 称取300g经活化的堆肥,将样品与受试物分别添加到堆肥中混匀,装入反应瓶中。
- 调整仪器参数
- 将各通道流速调节为150ml/min。
- 清除各通道累计数据,开始实验累计数据。
- 将各通道流速调节为150ml/min。
- 实验开始
- 实验开始后,每天检查实验数据增长状态是否符合预期,仪器参数设置是否正常。
- 实验开始后,每天检查实验数据增长状态是否符合预期,仪器参数设置是否正常。
五、降解实验记录报告
| 实验主要信息记录 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验开始时间 | 2025/12/11 (14:00) | 实验人 | 刘帅、李超、卢靓宇 | ||||||||
| 仪器品牌 | Thmorgan | 仪器型号 | M9000 | ||||||||
| 参考标准 | GB/T 19277.1-2011 | ||||||||||
| 受试物 | PLA、PHA粉末 | ||||||||||
| 阳性对照 | (TLC)纤维素 | ThCO2 | 1.6g/g | ||||||||
| 接种物来源 | 腐熟 3-4 个月的堆肥 | ||||||||||
| 实验设计 | |||||||||||
| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 样品名称 | 空白 对照1 | 空白 对照2 | 空白 对照3 | 纤维素组1 | 纤维素组2 | PHA1 | PHA2 | PLA1 | PLA2 | ||
| 接种物用量 | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | ||
| 受试物用量 | 0g | 0g | 0g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | ||
| 实验数据 | |||||||||||
| 2025/12/11 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2025/12/12 14:00 | 2339.5 | 2189.5 | 2166.0 | 2574.1 | 2447.6 | 2205.8 | 2169.7 | 2408.1 | 2538.6 | ||
| 2025/12/13 14:00 | 2850.1 | 2650.2 | 2635.0 | 3265.5 | 3137.4 | 2852.1 | 2790.1 | 3064.5 | 3196.3 | ||
| 2025/12/14 14:00 | 3139.6 | 2912.2 | 2898.1 | 5289.6 | 5100.1 | 4612.6 | 3469.3 | 3824.7 | 3892.9 | ||
| 2025/12/15 14:00 | 3341.7 | 3094.4 | 3075.0 | 7848.2 | 7338.6 | 6515.5 | 4524.5 | 5104.0 | 4955.6 | ||
| 2025/12/16 14:00 | 3547.0 | 3278.2 | 3250.8 | 10251.2 | 9553.6 | 8628.4 | 6071.2 | 6888.7 | 6469.1 | ||
| 2025/12/17 14:00 | 3770.0 | 3466.4 | 3450.4 | 13704.8 | 12770.4 | 11882.0 | 8243.5 | 9681.3 | 9349.2 | ||
| 2025/12/18 14:00 | 3962.3 | 3619.9 | 3613.9 | 16717.4 | 15999.9 | 15214.1 | 9876.5 | 12016.3 | 11460.8 | ||
| 2025/12/19 14:00 | 4147.2 | 3761.5 | 3763.4 | 18661.0 | 17987.3 | 17168.1 | 11871.3 | 15367.3 | 13588.5 | ||
| 2025/12/20 14:00 | 4274.1 | 3866.1 | 3873.4 | 20039.1 | 19396.9 | 18449.1 | 14499.0 | 19297.5 | 16748.8 | ||
| 2025/12/21 14:00 | 4384.2 | 3963.8 | 3987.7 | 21168.7 | 20525.6 | 19456.8 | 16876.2 | 22899.9 | 20091.1 | ||
| 2025/12/22 14:00 | 4462.5 | 4032.0 | 4086.0 | 22038.1 | 21401.6 | 20261.5 | 18376.9 | 25252.1 | 22038.6 | ||
| 2025/12/23 14:00 | 4595.1 | 4143.3 | 4205.4 | 23130.6 | 22482.8 | 21294.1 | 19777.3 | 27788.3 | 24040.4 | ||
| 2025/12/24 14:00 | 4717.5 | 4257.4 | 4311.9 | 23829.5 | 23126.8 | 21928.2 | 20610.9 | 29428.7 | 25501.7 | ||
| 2025/12/25 14:00 | 4954.8 | 4469.9 | 4471.3 | 24535.2 | 23829.1 | 22713.1 | 21549.6 | 30799.8 | 26624.1 | ||
| 2025/12/26 14:00 | 6191.5 | 5367.2 | 5566.9 | 26172.6 | 25539.1 | 24451.4 | 23557.9 | 32821.1 | 28255.4 | ||
| 2025/12/27 14:00 | 6305.7 | 5469.8 | 5690.9 | 26940.1 | 26404.5 | 25232.8 | 24502.4 | 33858.0 | 29369.6 | ||
| 2025/12/28 14:00 | 6414.6 | 5567.2 | 5815.9 | 27614.8 | 27161.7 | 25897.6 | 25426.6 | 35089.7 | 30216.5 | ||
| 2025/12/29 14:00 | 6504.5 | 5648.0 | 5924.6 | 28195.4 | 27815.6 | 26468.1 | 26243.8 | 35953.8 | 30878.3 | ||
| 2025/12/30 14:00 | 6584.6 | 5720.6 | 6032.7 | 28712.4 | 28423.4 | 27017.0 | 27010.6 | 36665.7 | 31440.5 | ||
| 2025/12/31 14:00 | 6652.3 | 5782.4 | 6132.3 | 29179.1 | 29001.1 | 27556.6 | 27728.4 | 37302.6 | 31916.3 | ||
| 2026/1/1 14:00 | 6717.4 | 5845.2 | 6254.3 | 29721.4 | 29754.4 | 28231.8 | 28568.0 | 38216.2 | 32586.8 | ||
| 2026/1/2 14:00 | 6777.9 | 5898.2 | 6370.8 | 30185.3 | 30346.3 | 28777.1 | 29223.2 | 38890.0 | 33278.1 | ||
| 2026/1/3 14:00 | 6835.9 | 5946.7 | 6492.3 | 30622.4 | 30874.8 | 29287.3 | 29824.6 | 39497.4 | 33976.1 | ||
| 2026/1/4 14:00 | 6889.4 | 5990.1 | 6625.8 | 31048.3 | 31368.4 | 29792.8 | 30392.5 | 40062.7 | 34707.8 | ||
| 2026/1/5 14:00 | 6943.2 | 6033.4 | 6769.0 | 31471.1 | 31856.0 | 30305.4 | 30942.6 | 40607.6 | 35493.3 | ||
| 2026/1/6 14:00 | 6984.0 | 6065.0 | 6880.3 | 31845.3 | 32268.8 | 30755.8 | 31403.8 | 41072.0 | 36201.8 | ||
| 2026/1/7 14:00 | 7030.0 | 6103.3 | 7016.3 | 32261.9 | 32817.0 | 31364.5 | 32075.7 | 41712.1 | 36907.8 | ||
| 2026/1/8 14:00 | 7067.7 | 6140.6 | 7160.4 | 32676.0 | 33299.0 | 31883.2 | 32631.9 | 42319.6 | 37555.7 | ||
| 2026/1/9 14:00 | 7101.7 | 6299.6 | 7185.8 | 33096.0 | 33742.4 | 32372.3 | 33141.4 | 42903.4 | 38149.8 | ||
| 2026/1/10 14:00 | 7137.8 | 6455.8 | 7212.4 | 33519.8 | 34172.7 | 32846.4 | 33618.4 | 43497.7 | 38731.3 | ||
| 2026/1/11 14:00 | 7170.4 | 6601.0 | 7235.0 | 33928.7 | 34571.7 | 33285.7 | 34043.4 | 44035.3 | 39292.5 | ||
| 2026/1/12 14:00 | 7200.8 | 6758.9 | 7254.0 | 34340.7 | 34967.0 | 33707.2 | 34437.3 | 44492.7 | 39846.1 | ||
| 2026/1/13 14:00 | 7233.2 | 6943.3 | 7284.2 | 34845.4 | 35434.2 | 34247.2 | 34963.3 | 44951.1 | 40475.9 | ||
| 2026/1/14 14:00 | 7274.4 | 7130.8 | 7319.3 | 35359.4 | 35939.9 | 34786.1 | 35452.6 | 45362.7 | 41234.3 | ||
| 2026/1/15 14:00 | 7311.9 | 7306.5 | 7352.4 | 35832.7 | 36440.4 | 35306.3 | 35912.5 | 45715.3 | 41871.4 | ||
| 2026/1/16 14:00 | 7341.0 | 7356.3 | 7378.3 | 36255.1 | 36903.5 | 35790.4 | 36324.7 | 46011.6 | 42415.9 | ||
| 2026/1/17 14:00 | 7376.9 | 7384.7 | 7407.5 | 36682.4 | 37367.9 | 36268.8 | 36719.7 | 46300.8 | 42905.1 | ||
| 2026/1/18 14:00 | 7415.9 | 7412.2 | 7435.7 | 37115.2 | 37819.5 | 36722.3 | 37088.6 | 46580.3 | 43324.7 | ||
| 2026/1/19 14:00 | 7459.0 | 7440.5 | 7466.4 | 37578.1 | 38279.6 | 37178.1 | 37454.4 | 46866.1 | 43696.5 | ||
| 2026/1/20 14:00 | 7505.1 | 7471.9 | 7495.5 | 38145.6 | 38818.0 | 37761.1 | 38063.0 | 47191.4 | 43983.6 | ||
| 2026/1/21 14:00 | 7550.6 | 7500.6 | 7520.9 | 38753.0 | 39405.8 | 38332.2 | 38590.9 | 47506.5 | 44507.7 | ||
| 2026/1/22 14:00 | 7598.4 | 7529.4 | 7544.6 | 39299.6 | 39971.7 | 38873.1 | 39068.6 | 47804.0 | 45164.1 | ||
| 2026/1/23 14:00 | 7650.0 | 7559.2 | 7567.4 | 39836.2 | 40539.0 | 39400.4 | 39515.3 | 48096.4 | 45731.0 | ||
| 2026/1/24 14:00 | 7705.7 | 7592.8 | 7593.3 | 40372.9 | 41105.3 | 39910.0 | 39933.8 | 48380.9 | 46337.4 | ||
| 2026/1/25 14:00 | 7756.0 | 7622.6 | 7615.7 | 40897.7 | 41645.8 | 40380.4 | 40309.5 | 48645.5 | 46897.1 | ||
| 2026/1/26 14:00 | 7810.7 | 7658.2 | 7643.9 | 41435.5 | 42163.1 | 40830.1 | 40655.1 | 48905.8 | 47341.5 | ||
| 2026/1/27 14:00 | 7858.9 | 7692.6 | 7670.0 | 41982.1 | 42655.0 | 41239.4 | 40960.8 | 49154.4 | 47701.5 | ||
| 平均值 | 7740.5 | 42381.6 | 41100.1 | 48428.0 | |||||||
| 降解率 | - | 72.2% | 54.4% | 73.9% | |||||||
| 注:以上数据为机器记录数据,本仪器每秒钟采集一次数据 | |||||||||||
六、二氧化碳释放曲线图

七、实验结果分析:
1、实验开始时间为:2025年12月11日14时,至今实验已进行47天。
2、空白对照数据:1、2、3号瓶是空白对照组,释放二氧化碳7740.5mg。
3、纤维素组:4、5号瓶纤维素组,释放二氧化碳34641.1mg(42381.6-7740.5mg),降解率达到72.2%(34641.1/(1.6×30×1000)×100%)。
4、PHA组:6、7号瓶为PHA组,释放二氧化碳33359.6mg(41100.1-7740.5mg),降解率达到54.4%(33359.6/(2.04×30×1000)×100%)。
5、PLA组:8、9号瓶 PLA组,释放二氧化碳40647.5mg(48428.0-7740.5mg),降解率达到73.9%(40647.5/(1.77×30×1000)×100%)。
6、数据整体分析:实验已经到末期,截至降解反应进行第47天来看:纤维素组降解率已达到72.2%,PHA组降解率已达到54.4%,PLA组降解率已达到73.9%。建议继续检测一段时间;样品整体平行性较好,符合GB/T 19277.1-2011的中生物分解百分率相对偏差低于20%的要求。
7、实验建议:
①目前纤维素组降解率超过70%,试验进入结束阶段。
②实验组的平行性正常,反应器中湿度正常。
③实验过程中反应装置气密性良好。
相关信息
暂无数据
-
北京托摩根生物科技有限公司
电话:4000-688-151
-
联系地址:北京市昌平区回龙观镇立业路6号北京大数据智能产业园2号楼2611
企业微信
400电话:
微信:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
图片alt标题设置: 北京托摩根生物科技有限公司
CSS / JS 文件放置地