水培法生物降解仪操作说明
水培法生物降解仪操作说明 (适用机型:T9000 plus \T1200 plus\M2400 plus) | ||
| 序 号 | 项目名称 | 具体操作流程 |
| 1 | 接种物制备 | 1、取200g堆肥加入4L水,外加尿素2g,鼓气搅拌12小时以上; 2、将过夜搅拌的混合物用滤纸过滤两次,取液体备用; 3、每个反应瓶加入300ml液体作为接种物; 3、每个通道加入3g样品,空白组除外; 4、打开磁力搅拌器,持续搅拌,开始检测实验; |
| 2 | 流速设定 | 1、反应进行前7天,流速设定200ml/min,7天后设定100ml/min,保证浓度不超过量程; |
| 3 | 除湿设置 | 1、当除湿瓶内1/3硅胶变为红色时,需及时更换硅胶,以防止水蒸气损坏红外探头; 2、如果仪器自带制冷除湿装置,前两周7天更换一次硅胶,以后15天更换一次硅胶; 3、如果仪器不带自动除湿装置,前两周3天更换一次硅胶,以后5天更换一次硅胶; |
| 4 | 漏气防范 | 1、漏气主要由瓶盖漏气及硅胶管连接漏气两方面产生; 2、每次换硅胶后需要拧紧瓶盖; 3、每次更换硅胶后注意检查气路硅胶管的连接; 4、仪器产生漏气后流速会偏离设定数值20%以上,流速记录会有报警显示; |
| 5 | 密码管理 | 1、实时数据可随时调阅,无需设置密码; 2、实验人员密码需要及时设置,防止非实验人员误操作; 3、仪器系统参数需要及时设置,密码由仪器管理人员管理,一般情况下无需改动。 |
相关信息
暂无数据
-
北京托摩根生物科技有限公司
电话:4000-688-151
-
联系地址:北京市昌平区回龙观镇立业路6号北京大数据智能产业园2号楼2611
企业微信
中企跨境-全域组件 2.0.4
制作前进入CSS配置样式
400电话:
微信:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
图片alt标题设置: 北京托摩根生物科技有限公司
CSS / JS 文件放置地