堆肥称重法生物降解仪操作说明
堆肥称重法生物降解仪操作说明 (适用机型:M9000W \M1200W \M2400W) | ||
| 序 号 | 项目名称 | 具体操作流程 |
| 1 | 堆肥活化 | 1、堆肥活化:2Kg堆肥加2L水,外加尿素20g,室温活化24小时; 2、每个通道称取300g活化好的堆肥,加入30g样品,搅拌均匀加入反应瓶(空白组除外); |
| 2 | 加水及搅拌 | 1、首次实验加好测试样品后所有通道都不需要再加水调节湿度; 2、反应前30天,每5天手动加水50ml并搅拌,每次底部补水到300ml; 3、30天以后,每7天加50ml水并搅拌,直到反应测试实验结束; |
| 3 | 流速设定 | 1、反应全程设定流速30ml/min,保证吸收完全; |
| 4 | 除湿设置 | 1、当除湿瓶内1/3硅胶变为红色时,需及时更换硅胶,以防止水蒸气损坏红外探头; 2、如果仪器自带制冷除湿装置,前两周7天更换一次硅胶,以后15天更换一次硅胶; 3、如果仪器不带自动除湿装置,前两周3天更换一次硅胶,以后5天更换一次硅胶; |
| 5 | 称重检测 | 1、吸收瓶称重每天手动进行一次; 2、需要认证记录称重结果,防止数据混乱及丢失; 3、称重后仔细连接硅胶管及吸收瓶,防止漏气; |
| 6 | 漏气防范 | 1、漏气主要由瓶盖漏气及硅胶管连接漏气两方面产生; 2、每次搅拌、加水、更换硅胶后需要拧紧瓶盖; 3、每次搅拌、加水、更换硅胶后注意检查气路硅胶管的连接; 4、仪器产生漏气后流速会偏离设定数值20%以上,流速记录会有报警显示。 |
堆肥称重法生物降解仪操作说明 (适用机型: M1200W plus\M2400W plus) | ||
| 序 号 | 项目名称 | 具体操作流程 |
| 1 | 堆肥活化 | 1、堆肥活化:2Kg堆肥加2L水,外加尿素20g,室温活化24小时; 2、每个通道称取300g活化好的堆肥,加入30g样品,搅拌均匀加入反应瓶(空白组除外); |
| 2 | 加水及搅拌 | 1、首次实验加好测试样品后所有通道都不需要再加水调节湿度; 2、反应前30天,不需要加水,每天自动搅拌一次,搅拌时间2分钟; 3、3天以后,每天自动加水一次,每次加水20ml,同时自动搅拌2分钟; 4、加水及搅拌频率全程保持不变,直到反应测试实验结束; |
| 3 | 流速设定 | 1、反应全程设定流速30ml/min,保证吸收完全; |
| 4 | 除湿设置 | 1、当除湿瓶内1/3硅胶变为红色时,需及时更换硅胶,以防止水蒸气损坏红外探头 2、仪器自带制冷除湿装置,设置冷凝瓶抽水频率为6小时/次,一次抽水1分钟; 3、仪器自带制冷除湿装置,建议实验前两周7天更换一次硅胶,以后15天更换一次硅胶; |
| 5 | 称重检测 | 1、吸收瓶称重12小时自动进行称量一次; 2、称量数据会自动记录并生成曲线; 3、实验人员要每周观察一下称重实验数据,防止数据出现异常; 4、如果数据出现异常,要及时排查原因; |
| 6 | 漏气防范 | 1、漏气主要由瓶盖漏气及硅胶管连接漏气两方面产生; 2、每次换硅胶后需要拧紧瓶盖; 3、每次更换硅胶后注意检查气路硅胶管的连接; 4、仪器产生漏气后流速会偏离设定数值20%以上,流速记录会有报警显示。 |
相关信息
暂无数据
-
北京托摩根生物科技有限公司
电话:4000-688-151
-
联系地址:北京市昌平区回龙观镇立业路6号北京大数据智能产业园2号楼2611
企业微信
400电话:
微信:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
图片alt标题设置: 北京托摩根生物科技有限公司
CSS / JS 文件放置地